|
Datos del producto:
|
Materiales: | PVC, ANIMAL DOMÉSTICO, PETG, ABS | Tamaño: | 85.5*54 |
---|---|---|---|
Espesor: | 0.88m m | Impresión: | Impresión en offset, impresión de la serigrafía, impresión digital |
Finalizar: | esquinas brillantes, mates, heladas, redondeadas | Artes: | la tira magnética, mancha la hoja, la filigrana, el holograma, el panel de firma, el rasguño apagado |
Personalización: | número de tarjeta, número de serie, código de barras, código de QR, nombre, foto, etc | Tipo de la personalización: | DOD ULTRAVIOLETA, impresión termal, laser, grabado en relieve, chorro de tinta |
Resaltar: | Tarjeta reescribible del RFID,tarjeta de chip RFID |
ISO14443A HF 13.56mhz Tarjeta inteligente RFID de plástico a todo color
La tarjeta RFID de alta frecuencia de 13,56 MHz es una tecnología RFID ampliamente utilizada.
Cada una de las tarjetas HF rfid tiene un número seiral único. Es una gran solución para el control de acceso, transporte público, cobro de peaje electrónico, tarjetas de lealtad, venta de boletos de eventos, aparcamiento de coches,Venta electrónica de billetes en el transporte público, Tolling de carreteras, Billetes de avión, Automatización del hogar y electrodomésticos, Electrónica de consumo, Salud, Impresoras, Contadores inteligentes, Servicios de biblioteca y alquiler, Salud, Billetes de esquí,Gestión de activos y soluciones de estantes inteligentesAutomatización de fábricade la acción, etc.
Especificaciones de chips para tarjetas inteligentes de 13,56 MHz
Ultraligero | 64 bytes | 13.56 MHz | Las demás: | R/W | NXP |
C ultraligero | 192 bytes | 13.56 MHz | Las demás: | R/W | NXP |
NFC203 y otras especificaciones | 168 bytes | 13.56 MHz | Las demás: | R/W | NXP |
NFC210: las condiciones de los productos | 80 bytes | 13.56 MHz | Las demás: | R/W | NXP |
NFC213 y NFC213 | 180 bytes | 13.56 MHz | Las demás: | R/W | NXP |
NFC215: las condiciones de los productos | 540 bytes | 13.56 MHz | Las demás: | R/W | NXP |
NFC216: las condiciones de los productos | 924 bytes | 13.56 MHz | Las demás: | R/W | NXP |
Topazo 512 | 512 bytes | 13.56 MHz | Las demás: | R/W | Topaz |
S50 | 1024 bytes | 13.56 MHz | Las demás: | R/W | NXP |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1024 bytes | 13.56 MHz | Las demás: | R/W | FUDAN |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | 1024 bytes | 13.56 MHz | Las demás: | R/W | El ISSI |
TKS50 | 1024 bytes | 13.56 MHz | Las demás: | R/W | TK |
S70: el número de unidades | 4096 bytes | 13.56 MHz | Las demás: | R/W | NXP |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | 4096 bytes | 13.56 MHz | Las demás: | R/W | FUDAN |
Se trata de la siguiente: | 4096 bytes | 13.56 MHz | Las demás: | R/W | El ISSI |
EV1 2k | 2k bytes | 13.56 MHz | Las demás: | R/W | NXP |
EV1 4k | 4k bytes | 13.56 MHz | Las demás: | R/W | NXP |
EV1 8k | 8k bytes | 13.56 MHz | Las demás: | R/W | NXP |
Además S2K | 2048 bytes | 13.56 MHz | Encriptación 14443A/AES | R/W | NXP |
Además S4K | 4096 bytes | 13.56 MHz | Encriptación 14443A/AES | R/W | NXP |
I Código SLI | 1k bytes | 13.56 MHz | 15693 | R/W | NXP |
I Código Sli-S | 2k bytes | 13.56 MHz | 15693 | R/W | NXP |
I Código Sli-X | 1k bytes | 13.56 MHz | 15693 | R/W | NXP |
T2K | 2k bytes | 13.56 MHz | 15693 | R/W | TIC |
Más muestras:
Preguntas frecuentes
¿Puedo tener una orden de muestra de tarjetas de PVC?
R: Sí, damos la bienvenida a la orden de muestra para probar y verificar la calidad.
¿Qué hay del tiempo de entrega?
R: La muestra necesita de 3 a 5 días, el tiempo de producción en masa necesita de 1-2 semanas para la cantidad de pedido más de
¿Tiene algún límite de MOQ para el pedido de tarjetas de PVC?
Bajo MOQ, 500pcs están disponibles
P4. ¿Cómo se envían las mercancías y cuánto tiempo tarda en llegar?
DHL, UPS, FedEx o TNT generalmente tardan 4-6 días en llegar.
¿Cómo proceder con un pedido de tarjeta de PVC?
En primer lugar, háganos saber sus requisitos o aplicación.
En segundo lugar, citamos de acuerdo con sus requisitos o nuestras sugerencias.
En tercer lugar, el cliente confirma las muestras o las pruebas de obras de arte y deposita el depósito para el pedido formal.
En cuarto lugar, organizamos la producción.
¿Está bien imprimir mi logotipo en el producto de tarjeta de PVC?
R: Sí. Por favor, infórmenos formalmente antes de nuestra producción y confirmen el diseño en primer lugar basado en nuestra muestra.
P7: ¿Ofrece garantía para los productos?
R: Sí, ofrecemos un año de garantía a nuestros productos.
P8: ¿Cómo tratar con el defectuoso?
En primer lugar, nuestros productos se producen en un estricto sistema de control de calidad y la tasa defectuosa será menormás del 0,3%.
En segundo lugar, durante el período de garantía, enviaremos nuevas luces con nuevo pedido para pequeñas cantidades.productos defectuosos, los reemplazaremos y les volveremos a enviar o podemos discutir la solución iIncluida la llamada de nuevo según la situación real.
Persona de Contacto: Ms. Linda
Teléfono: 13973174042