|
Datos del producto:
|
| Materiales: | PVC | Tamaño: | 85.5*54*0.76m m |
|---|---|---|---|
| color: | CMYK | raya magnética: | LOCO DE HICO |
| Codificación de los datos: | disponible | ||
| Resaltar: | Llave electrónica de la habitación,llave electrónica elegante del hotel |
||
Llave electrónica del hotel de la tira magnética de NFC de la proximidad del RFID 125kHz
| Modelo no. | MSC |
| Material | PVC, ANIMAL DOMÉSTICO |
| Tamaño | Tamaño modificado para requisitos particulares 85.5*54*0.84mm& estándar |
| Color | CMYK |
| Superficie | Brillante o Matt |
| Empaquetado | 500pcs/box, 2000pcs/carton o según la demanda de cliente |
| Microprocesador | Frecuencia ultraelevada: U-CODE GEN2, extranjero H3 (H4), Impinj M4 (M5) |
| HF: FM11RF08, NXP S50, NXP S70, (c) ultraligero, NFC213/216, NFC216, serie de I-CODE, Ti2048, 2K (4K, 8K) etc | |
| LF: Serie etc de TK4100, de EM4200, de EM4305, de T5577, de | |
| Frecuencia de funcionamiento | Frecuencia ultraelevada: 902 ~ 928MHz HF: 13.56MHz LF: 125KHz |
| Temperatura de trabajo | -30 ~ ℃ 75 |
| Color | Etc azul, rojo, negro, blanco, amarillo, gris, verde, rosado |
| arte especial | Película de la protección en ambos lados |
| El panel de firma | |
| El panel del rasguño-apagado | |
| Capa ULTRAVIOLETA | |
| Impresión termal en negro o color plata: para los números o la información cambiantes | |
| Números del grabado del laser | |
| Impresión metálica en fondo del oro o de la plata | |
| Números o letras de grabación en relieve en plata o color oro | |
| Código de barras: código de barras 13 código de barras, 128 código de barras, 39, código de barras de QR, etc. | |
| Raya magnética: Raya magnética del loco o de Hico | |
| Usos | Automatización del club, del supermercado, de la alameda, del hotel, de la logística, transpondor industrial etc |
| Modelo no. | MSC |
| Material | PVC, ANIMAL DOMÉSTICO |
| Tamaño | Tamaño modificado para requisitos particulares 85.5*54*0.84mm& estándar |
| Color | CMYK |
| Superficie | Brillante o Matt |
| Empaquetado | 500pcs/box, 2000pcs/carton o según la demanda de cliente |
| Microprocesador | Frecuencia ultraelevada: U-CODE GEN2, extranjero H3 (H4), Impinj M4 (M5) |
| HF: FM11RF08, NXP S50, NXP S70, (c) ultraligero, NFC213/216, NFC216, serie de I-CODE, Ti2048, 2K (4K, 8K) etc | |
| LF: Serie etc de TK4100, de EM4200, de EM4305, de T5577, de | |
| Frecuencia de funcionamiento | Frecuencia ultraelevada: 902 ~ 928MHz HF: 13.56MHz LF: 125KHz |
| Temperatura de trabajo | -30 ~ ℃ 75 |
| Color | Etc azul, rojo, negro, blanco, amarillo, gris, verde, rosado |
| arte especial | Película de la protección en ambos lados |
| El panel de firma | |
| El panel del rasguño-apagado | |
| Capa ULTRAVIOLETA | |
| Impresión termal en negro o color plata: para los números o la información cambiantes | |
| Números del grabado del laser | |
| Impresión metálica en fondo del oro o de la plata | |
| Números o letras de grabación en relieve en plata o color oro | |
| Código de barras: código de barras 13 código de barras, 128 código de barras, 39, código de barras de QR, etc. | |
| Raya magnética: Raya magnética del loco o de Hico | |
| Usos | Automatización del club, del supermercado, de la alameda, del hotel, de la logística, transpondor industrial etc |
Persona de Contacto: Ms. Linda
Teléfono: 13973174042